報酬が高いチャットレディー募集ランキング
高収入を目指すにはもちろん報酬額がポイントになりますよね。同じ時間働くのなら効率よく報酬の高いサイトで高収入をゲット!
しかし、高ければいいというだけではいけません。男性会員の流れが全く無いところでは稼ぐ事はできませんから。「分給60円よりも50円のサイトの方が結果的に稼ぐ事ができた」という事はよくあります。「いかにチャット率を上げるか」がポイントです。チャットレディーの腕の見せ所ですね。
稼ぐ事ができるかどうか判断するには、いくつかのライブチャットで自分が待機してみるのが一番です。チャットにつながりやすいところを選びましょう。チャット率が高く、報酬も高いところを見つけたらbPチャットレディー目指して頑張りましょう。
ここでは報酬が高い募集順にランキングしています。
| シェイクライブ(ノンアダルトチャットレディー募集)募集詳細はこちら | ||
![]() |
|
|
| 時 給 : 4500円〜 | ||
| 応募資格 : 18〜35歳くらい | ||
| 支 払 い : 月末〆翌10日払い、日曜〆翌火曜払い | ||
| ライブデゴーゴー(ノンアダルトチャットレディー募集)募集詳細はこちら | ||
![]() |
|
|
| 時 給 : 3960円〜 | ||
| 応募資格 : 18〜35歳 | ||
| 支 払 い : 15日〆20日払い、月末〆翌月5日払い | ||
| 2SHOT.JP(ノンアダルトチャットレディー募集)募集詳細はこちら | ||
![]() |
|
|
| 時 給 : 3900円〜(指定ポイント達成で4200円〜) | ||
| 応募資格 : 18歳以上 | ||
| 支 払 い : 月末〆翌10日払い、自由精算可能 | ||
| マシェリ(ノンアダルトチャットレディー募集)募集詳細はこちら | ||
![]() |
|
|
| 時 給 : 3900円〜 | ||
| 応募資格 : 満18歳以上 | ||
| 支 払 い : 自由精算可能 | ||
| LIVEdeCHAT(ノンアダルトチャットレディー募集)募集詳細はこちら | ||
![]() |
|
|
| 時 給 : 3600円〜(指定ポイント達成で3720円〜) | ||
| 応募資格 : 18〜40歳 | ||
| 支 払 い : 月末〆翌営業日払い、日払い | ||
| ティアラ(ノンアダルトチャットレディー募集)募集詳細はこちら | ||
![]() |
|
|
| 時 給 : 3600円〜 | ||
| 応募資格 : 18歳以上 | ||
| 支 払 い : 月締め、日払い | ||
| Chalala(ノンアダルトチャットレディー募集)募集詳細はこちら | ||
![]() |
|
|
| 時 給 : 3600円〜 | ||
| 応募資格 : 18〜39歳 | ||
| 支 払 い : 月末〆翌25日払い | ||
| リビング(ノンアダルトチャットレディー募集)募集詳細はこちら | ||
![]() |
|
|
| 時 給 : 3600円〜 | ||
| 応募資格 : 満18歳以上 | ||
| 支 払 い : 自由精算可能 | ||
| BBLIVE(ノンアダルトチャットレディー募集)募集詳細はこちら | ||
![]() |
|
|
| 時 給 : 3600円〜 | ||
| 応募資格 : 18歳以上 | ||
| 支 払 い : 自由精算可能 | ||
| セカンドハウス(ノンアダルトチャットレディー募集)募集詳細はこちら | ||
![]() |
![]() |
|
| 時 給 : 3300円〜 | ||
| 応募資格 : 18〜50歳ぐらいまでで結婚されている女性 | ||
| 支 払 い : 月末〆翌15日払い、月曜〆翌々月曜払い | ||
| CHATPIA(ノンアダルトチャットレディー募集)募集詳細はこちら | ||
![]() |
|
|
| 時 給 : 2700円〜(週毎の獲得ポイントに応じて変動) | ||
| 応募資格 : 満20歳以上 | ||
| 支 払 い : 金曜〆翌水曜払い | ||
| BBchat.TV(ノンアダルトチャットレディー募集)募集詳細はこちら | ||
![]() |
|
|
| 時 給 : 2400円〜(指定ポイント達成で3120円〜) | ||
| 応募資格 : 18歳以上 | ||
| 支 払 い : 自由精算可能 | ||
| ガールズオンエアー(ノンアダルトチャットレディー募集)募集詳細はこちら | ||
![]() |
|
|
| 時 給 : 2400円〜(指定ポイント達成で3000円〜) | ||
| 応募資格 : 満19歳以上 | ||
| 支 払 い : 15日〆25日払い、月末〆翌月10日払い | ||








